HSW6DC直流萬能式斷路器(以下簡稱斷路器),適用于額定工作電壓DC1500V及以下,額定電流800A-4000A的低壓直流配電電路中做主電路的接通和斷開。斷路器采用具有精確選擇性保護的全功能只能控制器,免受過載、短路等的危害。
符合GB14048.2及IEC60947-2標準要求
型號 | HSW6DC-2500 | HSW6DC-2500HU/4 | HSW6DC-4000 | HSW6DC-4000/4 | ||||||||||||
額定工作電壓Ue | DC500V | DC750V | DC1000V | DC1250V | DC1500V | DC500V | DC750V | DC750V | DC1000V | DC1250V | DC1500V | |||||
額定工作電流Ie(A) | 800、1000、1250、1600、2000、2500 | 800、1000、1250、1600、2000、2500、2900、3200、3600、4000 | ||||||||||||||
串聯極數 | 三極串 | 四極串 | 三極串 | 四極串 | ||||||||||||
使用類別 | B | |||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui | 1500V | |||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp | 12kV | |||||||||||||||
分閘時間ms | ≤30 | |||||||||||||||
閉合時間ms | ≤70 | |||||||||||||||
安裝型式 | 固定式、抽屜式 | |||||||||||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA)τ=15ms | 65 | 55 | 50 | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | |||||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA)τ=15ms | 100%Icu | |||||||||||||||
額定短路接通能力Icm
(kA)τ=15ms |
100%Icu | |||||||||||||||
額定短時耐受電流Icw,1s (kA)τ=15ms | 100%Icu | |||||||||||||||
電壽命 | 7000 | 2000 | 2000次 | 1000次 | ||||||||||||
機械壽命 | 免維護 | 12500 | 10000次 | |||||||||||||
有維護 | 20000 | 15000次 |